| # | Domena | Zindeksowanych |
|---|---|---|
| pusta — pełny cykl zrobiony albo czeka na rebuild | ||
| Data | Domena | Zindeksowanych |
|---|---|---|
| brak | ||
| Czas | Status | URL |
|---|---|---|
| jeszcze brak zgłoszeń | ||
| # | Domena | % indeksacji | Indexed | Total | Wyświetlenia 7d | Średnio/dzień | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | domy-z-drewna.com | 0.0% | 0 | 2693 | 200 | 28.6 | SŁABA |
| 2 | domyzklimatem.pl | 0.0% | 0 | 7099 | 1 | 0.1 | SŁABA |
| 3 | firmantybau.com | 0.0% | 0 | 5030 | 33 | 4.7 | SŁABA |
| 4 | madmaxconstruction.com | 0.0% | 0 | 0 | 293 | 41.9 | SŁABA |
| 5 | potysz.pl | 0.0% | 0 | 5772 | 0 | 0.0 | SŁABA |
| 6 | www.bm-elektro.pl | 0.0% | 0 | 4578 | 0 | 0.0 | SŁABA |
| 7 | www.bm-elektro.pl | 0.0% | 0 | 4578 | 0 | 0.0 | SŁABA |
| 8 | www.bolancleaning.com | 0.0% | 0 | 0 | 2,208 | 315.4 | GIT |
| 9 | de.bolan-metalsystem.com | 0.0% | 1 | 7061 | 0 | 0.0 | SŁABA |
| 10 | de.bolancleaning.com | 0.0% | 2 | 4842 | 1 | 0.1 | SŁABA |
| 11 | hydroforma.pl | 0.9% | 19 | 2017 | 374 | 53.4 | SŁABA |
| 12 | www.alfa-tech.info | 1.0% | 49 | 4859 | 227 | 32.4 | SŁABA |
| 13 | www.alfa-tech.info | 1.0% | 49 | 4859 | 227 | 32.4 | SŁABA |
| 14 | www.bryjak-montage.de | 3.7% | 123 | 3343 | 129 | 18.4 | SŁABA |
| 15 | investing-rosbud.pl | 4.7% | 77 | 1657 | 190 | 27.1 | SŁABA |
| 16 | filbud-domy.pl | 4.7% | 83 | 1783 | 545 | 77.9 | SŁABA |
| 17 | bbsmart-elektro.de | 6.4% | 441 | 6921 | 632 | 90.3 | SŁABA |
| 18 | mmformatdesign.de | 7.1% | 1270 | 17870 | 763 | 109.0 | SŁABA |
| 19 | pad-remo.pl | 7.7% | 278 | 3628 | 366 | 52.3 | SŁABA |
| 20 | domyzkontenerow.com | 8.3% | 602 | 7222 | 4,875 | 696.4 | GIT |
| 21 | bhpkomfort.pl | 10.8% | 323 | 2985 | 740 | 105.7 | SŁABA |
| 22 | o2-kierownik.pl | 12.5% | 227 | 1817 | 51 | 7.3 | SŁABA |
| 23 | ideawnetrz.com | 12.9% | 595 | 4605 | 678 | 96.9 | SŁABA |
| 24 | wkbudownictwo.com | 13.3% | 2 | 15 | 242 | 34.6 | SŁABA |
| 25 | bolan-metalsystem.com | 13.9% | 590 | 4240 | 1,334 | 190.6 | GIT |
| 26 | bau-ao.de | 14.2% | 705 | 4975 | 1,221 | 174.4 | GIT |
| 27 | agromatmetal.pl | 14.2% | 281 | 1981 | 798 | 114.0 | SŁABA |
| 28 | proclean-mycie.pl | 15.2% | 316 | 2086 | 3,721 | 531.6 | GIT |
| 29 | topefekt.eu | 16.0% | 1260 | 7870 | 2,642 | 377.4 | GIT |
| 30 | term-bud.com | 16.1% | 181 | 1124 | 331 | 47.3 | SŁABA |
| 31 | greenteamgarage.de | 20.6% | 151 | 733 | 3,415 | 487.9 | GIT |
| 32 | sion-bruk.pl | 20.9% | 1120 | 5360 | 2,826 | 403.7 | GIT |
| 33 | maruniateam.pl | 21.3% | 968 | 4538 | 1,725 | 246.4 | GIT |
| 34 | solidfacades.com | 21.9% | 1640 | 7500 | 2,698 | 385.4 | GIT |
| 35 | beton-zaune.de | 22.2% | 718 | 3238 | 1,451 | 207.3 | GIT |
| 36 | www.eco-therm.com.pl | 23.4% | 382 | 1632 | 2,174 | 310.6 | GIT |
| 37 | www.eco-therm.com.pl | 23.4% | 382 | 1632 | 2,174 | 310.6 | GIT |
| 38 | www.alima-wykonczenia.pl | 24.4% | 880 | 3600 | 76 | 10.9 | SŁABA |
| 39 | jwsmartsystems.pl | 24.6% | 638 | 2588 | 1,088 | 155.4 | GIT |
| 40 | gpbud.pl | 24.9% | 584 | 2344 | 463 | 66.1 | SŁABA |
| 41 | electechpro.pl | 25.5% | 677 | 2657 | 1,619 | 231.3 | GIT |
| 42 | q-bud.pl | 29.0% | 1060 | 3660 | 455 | 65.0 | SŁABA |
| 43 | nexaro-baseny.pl | 30.2% | 1880 | 6230 | 4,406 | 629.4 | GIT |
| 44 | ogrodydygas.pl | 30.3% | 738 | 2438 | 553 | 79.0 | SŁABA |
| 45 | dbfenster.com | 30.6% | 5990 | 19590 | 5,364 | 766.3 | GIT |
| 46 | tech-mal.com | 31.3% | 902 | 2882 | 297 | 42.4 | SŁABA |
| 47 | biastal-ogrodzenia.pl | 31.6% | 1040 | 3290 | 928 | 132.6 | SŁABA |
| 48 | megatall.pl | 32.6% | 1590 | 4880 | 873 | 124.7 | SŁABA |
| 49 | kristof-projektservice.de | 33.2% | 996 | 2996 | 536 | 76.6 | SŁABA |
| 50 | kingplot.pl | 33.4% | 706 | 2116 | 1,313 | 187.6 | GIT |
| 51 | ach-bodentechnik.com | 34.5% | 3110 | 9020 | 3,681 | 525.9 | GIT |
| 52 | www.rob-max.com | 34.6% | 1340 | 3870 | 555 | 79.3 | SŁABA |
| 53 | kww-wykonczenia.pl | 35.0% | 302 | 863 | 91 | 13.0 | SŁABA |
| 54 | rafbud-domy.pl | 35.0% | 4490 | 12820 | 3,736 | 533.7 | GIT |
| 55 | dagosystem.de | 35.7% | 5010 | 14050 | 4,305 | 615.0 | GIT |
| 56 | www.berg-zaune.com | 39.1% | 3500 | 8960 | 7,526 | 1075.1 | GIT |
| 57 | www.berg-zaune.com | 39.1% | 3500 | 8960 | 7,526 | 1075.1 | GIT |
| 58 | budnarz.pl | 41.1% | 1160 | 2820 | 2,390 | 341.4 | GIT |
| 59 | projektbud-domy.pl | 42.7% | 179 | 419 | 516 | 73.7 | SŁABA |
| 60 | zodiakbis.pl | 42.9% | 2980 | 6940 | 1,326 | 189.4 | GIT |
| 61 | smigielrenovierungs.de | 43.7% | 1250 | 2860 | 386 | 55.1 | SŁABA |
| 62 | www.o2development.pl | 45.0% | 1680 | 3730 | 2,697 | 385.3 | GIT |
| 63 | www.o2development.pl | 45.1% | 1680 | 3725 | 2,697 | 385.3 | GIT |
| 64 | wgspolska.pl | 45.3% | 3470 | 7660 | 4,351 | 621.6 | GIT |
| 65 | termo-master.com | 45.4% | 6150 | 13550 | 2,388 | 341.1 | GIT |
| 66 | klinkierpol.pl | 46.3% | 2350 | 5080 | 1,551 | 221.6 | GIT |
| 67 | www.skadijakubow.com | 46.9% | 1610 | 3430 | 2,419 | 345.6 | GIT |
| 68 | www.skadijakubow.com | 46.9% | 1610 | 3430 | 2,419 | 345.6 | GIT |
| 69 | prestigebaumg.de | 47.5% | 3950 | 8310 | 2,224 | 317.7 | GIT |
| 70 | tomex-dachy.pl | 48.1% | 1730 | 3600 | 6,328 | 904.0 | GIT |
| 71 | nova-okna.pl | 49.0% | 832 | 1698 | 1,669 | 238.4 | GIT |
| 72 | luvera.com.pl | 49.0% | 1800 | 3670 | 4,135 | 590.7 | GIT |
| 73 | amdar-domy.pl | 49.2% | 2180 | 4431 | 1,620 | 231.4 | GIT |
| 74 | gardentrees.pl | 49.4% | 966 | 1954 | 4,978 | 711.1 | GIT |
| 75 | malkam-domy.pl | 49.5% | 2640 | 5339 | 4,146 | 592.3 | GIT |
| 76 | mstreppen-gelander.com | 50.0% | 7010 | 14010 | 3,860 | 551.4 | GIT |
| 77 | tajfun-ogrodzenia.pl | 50.6% | 2270 | 4490 | 837 | 119.6 | GIT |
| 78 | firmaremontowobudowlana.pl | 50.6% | 2210 | 4370 | 3,017 | 431.0 | GIT |
| 79 | jastrzab-izolacje.com | 50.6% | 3240 | 6400 | 2,250 | 321.4 | GIT |
| 80 | kampolsystemy.pl | 50.8% | 2030 | 4000 | 2,842 | 406.0 | GIT |
| 81 | mjroofingservice.com | 51.3% | 6110 | 11920 | 9,473 | 1353.3 | GIT |
| 82 | aksamit-instalacje.pl | 51.9% | 6490 | 12500 | 6,493 | 927.6 | GIT |
| 83 | hadson.pl | 52.5% | 2390 | 4550 | 2,989 | 427.0 | GIT |
| 84 | builda.pl | 53.4% | 2440 | 4570 | 2,144 | 306.3 | GIT |
| 85 | eco-zrodlo.pl | 54.0% | 1700 | 3150 | 2,524 | 360.6 | GIT |
| 86 | mal-wa.pl | 54.2% | 1940 | 3580 | 1,893 | 270.4 | GIT |
| 87 | glanzbau-technik.de | 54.7% | 4430 | 8100 | 5,972 | 853.1 | GIT |
| 88 | moosweg.com | 55.3% | 9000 | 16280 | 8,675 | 1239.3 | GIT |
| 89 | www.vrsservice.com | 56.2% | 2450 | 4360 | 1,084 | 154.9 | GIT |
| 90 | www.vrsservice.com | 56.2% | 2450 | 4360 | 1,084 | 154.9 | GIT |
| 91 | matrudconstruction.pl | 58.2% | 1590 | 2730 | 881 | 125.9 | GIT |
| 92 | twojaekiparemontowa.pl | 58.4% | 651 | 1115 | 1,085 | 155.0 | GIT |
| 93 | optimus-domy.pl | 58.5% | 2740 | 4680 | 3,768 | 538.3 | GIT |
| 94 | met-rix.com | 58.8% | 1610 | 2740 | 206 | 29.4 | GIT |
| 95 | garage-time.pl | 58.8% | 6220 | 10580 | 5,443 | 777.6 | GIT |
| 96 | dlugosz-company.pl | 59.3% | 3820 | 6440 | 4,416 | 630.9 | GIT |
| 97 | digmaster.pl | 60.0% | 1130 | 1884 | 2,036 | 290.9 | GIT |
| 98 | wycinkadrzew-slaskie.pl | 60.2% | 3500 | 5810 | 4,791 | 684.4 | GIT |
| 99 | bies-dach.pl | 60.3% | 1250 | 2073 | 1,163 | 166.1 | GIT |
| 100 | renova-bydgoszcz.pl | 60.6% | 1740 | 2870 | 2,146 | 306.6 | GIT |
| 101 | termoizolacjabauter.pl | 62.2% | 9760 | 15680 | 3,914 | 559.1 | GIT |
| 102 | rolpol.agro.pl | 63.1% | 737 | 1168 | 3,502 | 500.3 | GIT |
| 103 | ceraton.pl | 63.2% | 3090 | 4890 | 1,420 | 202.9 | GIT |
| 104 | lux-instalacje.pl | 63.5% | 813 | 1281 | 372 | 53.1 | GIT |
| 105 | instas-warszawa.pl | 64.0% | 1110 | 1734 | 2,638 | 376.9 | GIT |
| 106 | rr-studio.pl | 64.5% | 1610 | 2496 | 742 | 106.0 | GIT |
| 107 | motor-malowanie.pl | 65.4% | 5590 | 8550 | 6,773 | 967.6 | GIT |
| 108 | www.maler-robert.com | 65.7% | 3440 | 5240 | 1,144 | 163.4 | GIT |
| 109 | www.maler-robert.com | 65.7% | 3440 | 5240 | 1,144 | 163.4 | GIT |
| 110 | js-tarasy.pl | 66.1% | 3590 | 5430 | 8,140 | 1162.9 | GIT |
| 111 | www.bolancleaning.com | 67.1% | 3080 | 4590 | 2,208 | 315.4 | GIT |
| 112 | sw-building-konzept.com | 68.0% | 4520 | 6650 | 2,920 | 417.1 | GIT |
| 113 | sitarscyizolacje.pl | 68.0% | 2060 | 3029 | 2,712 | 387.4 | GIT |
| 114 | wstgroup.pl | 69.6% | 7470 | 10730 | 20,955 | 2993.6 | GIT |
| 115 | testroad.pl | 69.7% | 6300 | 9040 | 2,673 | 381.9 | GIT |
| 116 | domtechgroup.pl | 71.5% | 2930 | 4100 | 3,261 | 465.9 | GIT |
| 117 | frank-clean.pl | 71.5% | 1490 | 2083 | 1,354 | 193.4 | GIT |
| 118 | www.marczakbud.com | 71.9% | 4010 | 5580 | 3,877 | 553.9 | GIT |
| 119 | www.marczakbud.com | 71.9% | 4010 | 5580 | 3,877 | 553.9 | GIT |
| 120 | ooworldserwise.pl | 72.2% | 4550 | 6300 | 3,355 | 479.3 | GIT |
| 121 | zelbetowi.pl | 72.8% | 10500 | 14430 | 4,934 | 704.9 | GIT |
| 122 | www.smarzoch.pl | 73.2% | 3660 | 5000 | 4,707 | 672.4 | GIT |
| 123 | www.smarzoch.pl | 73.2% | 3660 | 5000 | 4,707 | 672.4 | GIT |
| 124 | anhydrytpro.pl | 75.0% | 768 | 1024 | 1,721 | 245.9 | GIT |
| 125 | fr.moosweg.com | 75.2% | 1120 | 1489 | 121 | 17.3 | GIT |
| 126 | stolarstwo-mrohs.pl | 75.5% | 3180 | 4210 | 3,578 | 511.1 | GIT |
| 127 | pionierdach.pl | 76.8% | 2260 | 2943 | 1,910 | 272.9 | GIT |
| 128 | rem-bud-tc.pl | 80.3% | 4690 | 5840 | 2,373 | 339.0 | GIT |
| 129 | iso-lewandowski.de | 81.4% | 5950 | 7310 | 1,416 | 202.3 | GIT |
| 130 | cisnieniowedziki.pl | 82.0% | 1060 | 1293 | 1,136 | 162.3 | GIT |
| 131 | murbet-domy.pl | 82.9% | 5620 | 6780 | 2,008 | 286.9 | GIT |
| 132 | ap-systemy.pl | 84.9% | 805 | 948 | 445 | 63.6 | GIT |
| 133 | roman-docieplenia.pl | 86.0% | 4220 | 4909 | 10,087 | 1441.0 | GIT |
| 134 | instal-chyc.pl | 86.8% | 3330 | 3835 | 3,695 | 527.9 | GIT |
| 135 | gardenbud-ogrody.pl | 87.6% | 2860 | 3266 | 1,518 | 216.9 | GIT |
| 136 | ledinside.com.pl | 91.2% | 7970 | 8737 | 2,481 | 354.4 | GIT |
| 137 | lukasz-dachy.pl | 91.7% | 2920 | 3183 | 3,003 | 429.0 | GIT |
| 138 | prestoinvest.pl | 92.8% | 3110 | 3351 | 4,901 | 700.1 | GIT |
| 139 | de.tedbruk.com | 93.0% | 5610 | 6031 | 295 | 42.1 | GIT |
| 140 | zajacteam.pl | 93.6% | 9400 | 10041 | 2,831 | 404.4 | GIT |
| 141 | tedbruk.com | 93.7% | 2300 | 2454 | 1,104 | 157.7 | GIT |
| 142 | hydro-fix.pl | 93.8% | 3540 | 3772 | 3,505 | 500.7 | GIT |
| 143 | alunest-system.com | 94.6% | 1350 | 1427 | 722 | 103.1 | GIT |
| 144 | rwsanierung.de | 94.7% | 6490 | 6854 | 9,693 | 1384.7 | GIT |
| 145 | mgarden.pl | 94.9% | 1390 | 1465 | 1,111 | 158.7 | GIT |
| 146 | wambet.pl | 95.0% | 2480 | 2612 | 1,601 | 228.7 | GIT |
| 147 | a-ziomek.de | 95.1% | 4020 | 4226 | 1,246 | 178.0 | GIT |
| 148 | ogrodzeniebetonowe.pl | 95.2% | 5860 | 6157 | 12,060 | 1722.9 | GIT |
| 149 | karol-brukarstwo.pl | 97.0% | 3590 | 3703 | 2,176 | 310.9 | GIT |
| 150 | betoniarnia-artpol.pl | 97.9% | 2580 | 2636 | 3,003 | 429.0 | GIT |
| 151 | trappeexperter.dk | 98.4% | 2210 | 2245 | 501 | 71.6 | GIT |
| 152 | milosz-stachura.de | 98.7% | 7160 | 7255 | 2,400 | 342.9 | GIT |
2026-05-26 18:02:51,239 [INFO] Nie zindeksowano = 74 (z tekstu '74')
2026-05-26 18:02:52,239 [INFO] -> Sprawdzam w GSC: overflow-map-service-kamery-przemyslowe.xml (98 URL-i)
2026-05-26 18:02:59,567 [INFO] Zindeksowano = 10 (z tekstu '10')
2026-05-26 18:02:59,583 [INFO] Nie zindeksowano = 88 (z tekstu '88')
2026-05-26 18:02:59,584 [INFO] -> 🎯 Znaleziono sitemap poniżej progu (10.2% < 15.0%) [3/4]
2026-05-26 18:03:00,584 [INFO] -> Sprawdzam w GSC: overflow-map-service-pomiar-elektryczny.xml (98 URL-i)
2026-05-26 18:03:08,947 [INFO] Zindeksowano = 90 (z tekstu '90')
2026-05-26 18:03:08,964 [INFO] Nie zindeksowano = 8 (z tekstu '8')
2026-05-26 18:03:09,964 [INFO] -> Sprawdzam w GSC: overflow-map-service-lampy-sufitowe.xml (98 URL-i)
2026-05-26 18:03:16,055 [INFO] Zindeksowano = 14 (z tekstu '14')
2026-05-26 18:03:16,070 [INFO] Nie zindeksowano = 84 (z tekstu '84')
2026-05-26 18:03:16,071 [INFO] -> 🎯 Znaleziono sitemap poniżej progu (14.3% < 15.0%) [4/4]
2026-05-26 18:03:16,071 [INFO] -> ✅ Znaleziono 4 sitemap do wertowania - kończę sprawdzanie (ochrona przed blockiem)
2026-05-26 18:03:16,071 [INFO] -> Pobieram próbkę URL-i z overflow-map-service-lampy-ogrodowe.xml
2026-05-26 18:03:16,150 [INFO] -> Pobieram próbkę URL-i z overflow-map-service-systemy-zabezpieczen.xml
2026-05-26 18:03:16,231 [INFO] -> Pobieram próbkę URL-i z overflow-map-service-kamery-przemyslowe.xml
2026-05-26 18:03:16,311 [INFO] -> Pobieram próbkę URL-i z overflow-map-service-lampy-sufitowe.xml
2026-05-26 18:03:16,392 [INFO] 🎯 Wybrano 3 losowych URL-i do prośby o indeksację.
2026-05-26 18:03:16,392 [INFO] 🕵️ Przeglądam URL w GSC: https://electechpro.pl/lampy-sufitowe/konstancin-jeziorna/
2026-05-26 18:03:26,622 [WARNING] ⚠️ Nie znaleziono przycisku 'Poproś o zaindeksowanie' przez JS
2026-05-26 18:03:35,037 [INFO] 🕵️ Przeglądam URL w GSC: https://electechpro.pl/uslugi/systemy-zabezpieczen-konstancin-jeziorna/
2026-05-26 18:03:45,251 [WARNING] ⚠️ Nie znaleziono przycisku 'Poproś o zaindeksowanie' przez JS
2026-05-26 18:03:51,679 [INFO] 🕵️ Przeglądam URL w GSC: https://electechpro.pl/uslugi/systemy-zabezpieczen-minsk-mazowiecki/
2026-05-26 18:04:01,890 [WARNING] ⚠️ Nie znaleziono przycisku 'Poproś o zaindeksowanie' przez JS
2026-05-26 18:04:11,025 [INFO] https://electechpro.pl/overflow-map.xml zawiera 2661 adresów URL
2026-05-26 18:04:11,026 [INFO] https://electechpro.pl/ -> indexed=677 not_indexed=1984 total=2661 percent=25.44
2026-05-26 18:04:11,103 [INFO] Start intervention for https://electechpro.pl/
2026-05-26 18:04:15,252 [INFO] 🕵️♂️ Scanning for correct post type (configured: uslugi)...
/usr/lib/python3.14/multiprocessing/resource_tracker.py:396: UserWarning: resource_tracker: There appear to be 1 leaked semaphore objects to clean up at shutdown: {'/mp-ajchmaa1'}
warnings.warn(
2026-05-26 19:15:42,402 [WARNING] Nie znaleziono kafelka Nie zindeksowano (title=Nie zindeksowano) 2026-05-26 19:15:42,409 [INFO] Querying GSC API for search analytics (2026-05-17 to 2026-05-23) for resource 'https://malkam-domy.pl/'... 2026-05-26 19:15:42,491 [INFO] -> Retrieved 4146 impressions for https://malkam-domy.pl/ 2026-05-26 19:15:42,491 [INFO] Done for https://malkam-domy.pl/: Percent=49.45%, AvgDaily=592.29, Status=GIT 2026-05-26 19:15:42,491 [INFO] --- Sleeping 10s before next site (155/156) --- 2026-05-26 19:15:52,491 [INFO] --- Processing (155/156): https://hydroforma.pl/ --- 2026-05-26 19:15:52,492 [INFO] Sprawdzam dostęp do https://hydroforma.pl/ jako https://hydroforma.pl/ 2026-05-26 19:15:55,733 [INFO] Dostęp przyznany do https://hydroforma.pl/ 2026-05-26 19:15:55,733 [INFO] Fetching indexing stats (Selenium)... 2026-05-26 19:16:31,170 [WARNING] Nie znaleziono kafelka Zindeksowano (title=Zindeksowano) 2026-05-26 19:17:01,508 [WARNING] Nie znaleziono kafelka Nie zindeksowano (title=Nie zindeksowano) 2026-05-26 19:17:01,515 [INFO] Querying GSC API for search analytics (2026-05-17 to 2026-05-23) for resource 'https://hydroforma.pl/'... 2026-05-26 19:17:01,698 [INFO] -> Retrieved 374 impressions for https://hydroforma.pl/ 2026-05-26 19:17:01,699 [INFO] Done for https://hydroforma.pl/: Percent=0.94%, AvgDaily=53.43, Status=SŁABA 2026-05-26 19:17:01,699 [INFO] --- Sleeping 10s before next site (156/156) --- 2026-05-26 19:17:11,699 [INFO] --- Processing (156/156): https://madmaxconstruction.com --- 2026-05-26 19:17:11,699 [INFO] Sprawdzam dostęp do https://madmaxconstruction.com jako https://madmaxconstruction.com/ 2026-05-26 19:17:14,918 [INFO] Dostęp przyznany do https://madmaxconstruction.com/ 2026-05-26 19:17:14,918 [INFO] Fetching indexing stats (Selenium)... 2026-05-26 19:17:50,350 [WARNING] Nie znaleziono kafelka Zindeksowano (title=Zindeksowano) 2026-05-26 19:18:20,675 [WARNING] Nie znaleziono kafelka Nie zindeksowano (title=Nie zindeksowano) 2026-05-26 19:18:20,681 [INFO] Querying GSC API for search analytics (2026-05-17 to 2026-05-23) for resource 'https://madmaxconstruction.com/'... 2026-05-26 19:18:20,816 [INFO] -> Retrieved 293 impressions for https://madmaxconstruction.com/ 2026-05-26 19:18:20,816 [INFO] Done for https://madmaxconstruction.com: Percent=0.0%, AvgDaily=41.86, Status=SŁABA 2026-05-26 19:18:20,825 [INFO] Saved 21 cookies to google_cookie.json 2026-05-26 19:18:21,030 [INFO] Saving updated configuration for 152 processed sites... 2026-05-26 19:18:21,051 [INFO] Consolidated CSV report saved to: /root/Desktop/SP4RTAKUS/gsc_report_2026-05-26.csv 2026-05-26 19:18:21,052 [INFO] Consolidated CSV report saved to: /root/Desktop/SP4RTAKUS/gsc_report_latest.csv [2026-05-26T19:18:21+02:00] ==> KONIEC. Logi: logs/gsc-report/run_2026-05-26_18-05-08.log [2026-05-26T19:18:21+02:00] ==> CSV: /root/Desktop/SP4RTAKUS/gsc_report_latest.csv
[2026-05-26T10:54:18+02:00] ==> Indexer start [2026-05-26T10:54:18+02:00] ==> PROJECT_DIR=/root/Desktop/SP4RTAKUS [2026-05-26T10:54:18+02:00] ==> Konwertuję cookies do storage_state Wrote 22 cookies → /var/lib/claude-indexer/storage_state.json [2026-05-26T10:54:18+02:00] ==> Brak urls_to_submit.txt — biorę losowe sample_url z sites/*.json (placeholder) [2026-05-26T10:54:18+02:00] ==> Mam 1 URL-i do zgłoszenia [2026-05-26T10:54:18+02:00] ==> Zgłaszam: https://matrudconstruction.pl/ogrzewania-podlogowe-wodne/ --- claude output (exit=0) --- URL Inspection API potwierdza: verdict=PASS, coverageState="Submitted and indexed". URL jest już zaindeksowany — ostatnie crawlowanie 2026-04-27. STATUS: ALREADY_INDEXED URL: https://matrudconstruction.pl/ogrzewania-podlogowe-wodne/ DETAILS: GSC URL Inspection API (verdict=PASS, coverageState="Submitted and indexed", lastCrawlTime=2026-04-27) potwierdza, że URL jest już w indeksie Google. --- /claude output --- [2026-05-26T11:00:34+02:00] → ALREADY_INDEXED [2026-05-26T11:00:39+02:00] ==> KONIEC. Requested=0, AlreadyIndexed=1, QuotaExceeded=0, Errors=0