Strony pobrane z croco i dodane do systemu (tylko te z odpowiednikiem w Google Search Console). Codziennie o 6:00. Staging/subdomeny są pomijane.
| Dodano | Domena | Typ treści |
|---|---|---|
| 2026-07-25 15:48:52 | wpdogrodzenia.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | torrino.co.uk | |
| 2026-07-25 15:48:52 | ogrodzenianamiare.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | netnawigator.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | magazynenergii360.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | iovi-ink.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | akademia.magazynenergii360.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | wojnarteambau.de | |
| 2026-07-25 15:48:52 | vastbud.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | thermoone.eu | |
| 2026-07-25 15:48:52 | spectherm.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | sjdrenovations.com | |
| 2026-07-25 15:48:52 | simplikor.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | silesian-construction.com | |
| 2026-07-25 15:48:52 | rm-hydraulika.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | rewolucjalazienkowa.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | pzminko-allesauseinerhand.de | |
| 2026-07-25 15:48:52 | newwave-enterprises.com | |
| 2026-07-25 15:48:52 | mexer.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | m-pilewski.de | |
| 2026-07-25 15:48:52 | laubau.eu | |
| 2026-07-25 15:48:52 | jkbouwdiensten.nl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | gold-clima.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | globalcargo.com.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | flisefirmaaps.dk | |
| 2026-07-25 15:48:52 | ecopointsolutions.co.uk | |
| 2026-07-25 15:48:52 | dbfenster.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | daleo-schneider.com | |
| 2026-07-25 15:48:52 | chill-zone.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | bylink.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | budtynk-herzyk.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | bramst.com.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | bolancleaning.de | |
| 2026-07-25 15:48:52 | bolan-metalsystem.de | |
| 2026-07-25 15:48:52 | anolisllc.com | |
| 2026-07-25 15:48:52 | uslugi-lesne.com | |
| 2026-07-25 15:48:52 | stani-innenausbau.de | |
| 2026-07-25 15:48:52 | smutekconstruction.co.uk | |
| 2026-07-25 15:48:52 | pmtbau.de | |
| 2026-07-25 15:48:52 | mad-pol.com | |
| 2026-07-25 15:48:52 | level-stone.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | krzyzan-garten.de | |
| 2026-07-25 15:48:52 | instec-instalacje.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | gral-tech.pl | |
| 2026-07-25 15:48:52 | aries-systems.pl | |
| 2026-07-10 06:00:02 | hauspro.pl | uslugi |
| 2026-07-08 06:00:02 | www.pat-tom.pl | uslugi |
| 2026-07-06 06:00:02 | raf-bau.de | leistungen |
| 2026-07-06 06:00:02 | brokk-bruk.pl | uslugi |
| 2026-07-02 06:00:02 | stacjadrewno.pl | uslugi |
Indekser bierze strony SŁABA (najmniej zaindeksowane) i dla każdej zgłasza do Google 4 niezaindeksowane podstrony (jeśli któraś jest już w indeksie — pomija ją i bierze następną). Google ma dzienny limit ~10-12 zgłoszeń, więc dziennie wychodzi ~2-3 strony. Po wyczerpaniu limitu indekser zatrzymuje się i wznawia następnego dnia od miejsca gdzie skończył.
Kolejność: najnowsze strony pierwsze (im krócej u nas, tym ważniejsze szybkie zindeksowanie). Dla legacy bez daty dodania → po najsłabiej zaindeksowanych. Przy ~2-3 stronach dziennie zejście kolejki zajmie ≈ 18 dni.
| # | Domena | Dodana | Zindeksowane w GSC |
|---|---|---|---|
| 1 | aries-systems.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 2 | gral-tech.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 3 | instec-instalacje.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 4 | krzyzan-garten.de | 2026-07-25 | 0 |
| 5 | level-stone.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 6 | mad-pol.com | 2026-07-25 | 0 |
| 7 | pmtbau.de | 2026-07-25 | 0 |
| 8 | smutekconstruction.co.uk | 2026-07-25 | 0 |
| 9 | stani-innenausbau.de | 2026-07-25 | 0 |
| 10 | uslugi-lesne.com | 2026-07-25 | 0 |
| 11 | anolisllc.com | 2026-07-25 | 0 |
| 12 | bolan-metalsystem.de | 2026-07-25 | 0 |
| 13 | bolancleaning.de | 2026-07-25 | 0 |
| 14 | bramst.com.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 15 | budtynk-herzyk.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 16 | bylink.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 17 | chill-zone.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 18 | daleo-schneider.com | 2026-07-25 | 0 |
| 19 | dbfenster.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 20 | ecopointsolutions.co.uk | 2026-07-25 | 0 |
| 21 | flisefirmaaps.dk | 2026-07-25 | 0 |
| 22 | globalcargo.com.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 23 | gold-clima.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 24 | jkbouwdiensten.nl | 2026-07-25 | 0 |
| 25 | laubau.eu | 2026-07-25 | 0 |
| 26 | m-pilewski.de | 2026-07-25 | 0 |
| 27 | mexer.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 28 | newwave-enterprises.com | 2026-07-25 | 0 |
| 29 | pzminko-allesauseinerhand.de | 2026-07-25 | 0 |
| 30 | rewolucjalazienkowa.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 31 | rm-hydraulika.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 32 | silesian-construction.com | 2026-07-25 | 0 |
| 33 | simplikor.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 34 | sjdrenovations.com | 2026-07-25 | 0 |
| 35 | spectherm.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 36 | thermoone.eu | 2026-07-25 | 0 |
| 37 | vastbud.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 38 | wojnarteambau.de | 2026-07-25 | 0 |
| 39 | akademia.magazynenergii360.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 40 | iovi-ink.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 41 | magazynenergii360.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 42 | netnawigator.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 43 | ogrodzenianamiare.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 44 | torrino.co.uk | 2026-07-25 | 0 |
| 45 | wpdogrodzenia.pl | 2026-07-25 | 0 |
| 46 | a-ziomek.de | legacy | 0 |
| 47 | www.maler-robert.com | legacy | 0 |
Strony zgłoszone w ostatnich 7 dniach. „Zgłoszone" = podstrony wysłane do Google, „Nie przeszło" = błąd przy zgłaszaniu.
| Ostatnio | Domena | ✅ Zgłoszone | ❌ Nie przeszło | 📗 Już w idx |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | brokk-bruk.pl | 253 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | hauspro.pl | 252 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | magworks.pl | 252 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | raf-bau.de | 252 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | rekon-quality.pl | 252 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | stacjadrewno.pl | 252 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | www.pat-tom.pl | 252 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | www.bagobau.de | 215 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | pl.firmantybau.com | 158 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | agromatmetal.pl | 133 | 0 | 1 |
| 2026-07-25 | de.tedbruk.com | 130 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | filbud-domy.pl | 128 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | tech-mal.com | 127 | 0 | 11 |
| 2026-07-25 | a-ziomek.de | 126 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | baudekoration-nawroth.de | 126 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | bbsmart-elektro.de | 126 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | bies-dach.pl | 126 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | cem-wall.pl | 126 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | de.alunest-system.com | 126 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | domy-z-drewna.com | 126 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | pad-remo.pl | 124 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | elkon.energy | 124 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | megatall.pl | 124 | 0 | 8 |
| 2026-07-25 | mgarden.pl | 124 | 0 | 4 |
| 2026-07-25 | tajfun-ogrodzenia.pl | 124 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | gpbud.pl | 123 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | hydroforma.pl | 122 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | kristof-projektservice.de | 122 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | investing-rosbud.pl | 121 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | jwsmartsystems.pl | 121 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | ledinside.com.pl | 121 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | tedbruk.com | 121 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | met-rix.com | 120 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | o2-kierownik.pl | 120 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | potysz.pl | 120 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | projektbud-domy.pl | 120 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | se.madmaxconstruction.com | 120 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | term-bud.com | 120 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | twojamyjka.pl | 120 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | www.tim-kot.pl | 120 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | www.apstynbau.de | 119 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | premierchimneyservice.com | 117 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | biastal-ogrodzenia.pl | 110 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | jastrzab-izolacje.com | 109 | 0 | 1 |
| 2026-07-25 | q-bud.pl | 108 | 0 | 14 |
| 2026-07-25 | zajacteam.pl | 104 | 14 | 0 |
| 2026-07-25 | www.maler-robert.com | 102 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | matrudconstruction.pl | 101 | 0 | 0 |
| 2026-07-24 | twojaekiparemontowa.pl | 490 | 0 | 0 |
| 2026-07-24 | frank-clean.pl | 106 | 0 | 0 |
| 2026-07-22 | wkbudownictwo.com | 11 | 0 | 0 |
| 2026-07-22 | zodiakbis.pl | 1 | 0 | 0 |
📸 Screenshoty z ostatnich interakcji Playwright z Google Search Console.
a_loaded = strona po nawigacji, d_result = po kliknięciu „Request indexing".
Kliknij miniaturę → otworzy się pełen rozmiar.
| Czas | Status | URL |
|---|---|---|
| 2026-07-25T08:15:42.832494 | REQ | https://domy-z-drewna.com/domy-drewniane/nowe-miasto-lubawskie/ |
| 2026-07-25T08:15:42.593128 | REQ | https://de.tedbruk.com/pflasterarbeiten/berlin-hermsdorf/ |
| 2026-07-25T08:15:42.416314 | REQ | https://de.alunest-system.com/fenster/berlin-moabit/ |
| 2026-07-25T08:15:42.177046 | REQ | https://cem-wall.pl/wykonczenia-wnetrz/mnich/ |
| 2026-07-25T08:15:41.998682 | REQ | https://bies-dach.pl/blacha-trapezowa/humniska/ |
| 2026-07-25T08:15:41.828558 | REQ | https://biastal-ogrodzenia.pl/ogrodzenia/zloczew/ |
| 2026-07-25T08:15:41.588707 | REQ | https://bbsmart-elektro.de/elektriker/visselhovede/ |
| 2026-07-25T08:15:41.408211 | REQ | https://baudekoration-nawroth.de/innenausbau/obernburg-am-main/ |
| 2026-07-25T08:15:41.168614 | REQ | https://agromatmetal.pl/obrobka-metalu/tarnowskie-gory/ |
| 2026-07-25T08:15:40.990077 | REQ | https://a-ziomek.de/innenausbau/niederkruchten/ |
| 2026-07-25T08:15:40.792484 | REQ | https://www.pat-tom.pl/drzwi-ukryte/kornik/ |
| 2026-07-25T08:15:40.550999 | REQ | https://www.pat-tom.pl/drzwi-ukryte/puszczykowo/ |
| 2026-07-25T08:15:40.373888 | REQ | https://stacjadrewno.pl/stolarz/ornontowice/ |
| 2026-07-25T08:15:40.133991 | REQ | https://stacjadrewno.pl/stolarz/murcki/ |
| 2026-07-25T08:15:39.955702 | REQ | https://rekon-quality.pl/uslugi/malowanie-scian-biala-piska/ |
| 2026-07-25T08:15:39.759275 | REQ | https://rekon-quality.pl/uslugi/malowanie-scian-stare-juchy/ |
| 2026-07-25T08:15:39.519306 | REQ | https://raf-bau.de/innenausbau/kronberg-tal/ |
| 2026-07-25T08:15:39.340888 | REQ | https://raf-bau.de/innenausbau/bad-wildungen/ |
| 2026-07-25T08:15:39.101020 | REQ | https://magworks.pl/uslugi/adaptacja-poddasza-rybnik/ |
| 2026-07-25T08:15:38.923938 | REQ | https://magworks.pl/adaptacja-poddasza/praga-poludnie/ |
| 2026-07-25T08:15:38.783441 | REQ | https://hauspro.pl/firma-budowlana/mszana/ |
| 2026-07-25T08:15:38.548924 | REQ | https://hauspro.pl/firma-budowlana/henrykow/ |
| 2026-07-25T08:15:38.369373 | REQ | https://brokk-bruk.pl/kamien-naturalny/kamienica/ |
| 2026-07-25T08:15:38.213064 | REQ | https://brokk-bruk.pl/kamien-naturalny/lacko/ |
| 2026-07-25T08:15:38.036701 | REQ | https://www.tim-kot.pl/skup-bydla/lezajsk/ |
| 2026-07-25T08:15:37.840116 | REQ | https://www.maler-robert.com/innenausbau/reinbek-bei-hamburg/ |
| 2026-07-25T08:15:37.598743 | REQ | https://www.bagobau.de/bauunternehmen/monheim-am-rhein/ |
| 2026-07-25T08:15:37.420144 | REQ | https://twojamyjka.pl/czyszczenie/michow/ |
| 2026-07-25T08:15:37.265157 | REQ | https://term-bud.com/dekarz/siemiatycze/ |
| 2026-07-25T08:15:37.084593 | REQ | https://tedbruk.com/uslugi/brukarz-krosno-odrzanskie/ |
| 2026-07-25T08:15:36.881305 | REQ | https://tech-mal.com/firma_budowlana/pyzdry/ |
| 2026-07-25T08:15:36.637184 | REQ | https://tajfun-ogrodzenia.pl/ogrodzenia/wysoka/ |
| 2026-07-25T08:15:36.464179 | REQ | https://se.madmaxconstruction.com/alatta-pa-mark/kinna/ |
| 2026-07-25T08:15:36.310473 | REQ | https://q-bud.pl/murarz/pszczew/ |
| 2026-07-25T08:15:36.133960 | REQ | https://projektbud-domy.pl/elewacja/przeclaw/ |
| 2026-07-25T08:15:35.934160 | REQ | https://premierchimneyservice.com/chimney-services/west-dundee/ |
| 2026-07-25T08:15:35.698676 | REQ | https://potysz.pl/wykonczenia-wnetrz/dzialoszyn/ |
| 2026-07-25T08:15:35.521178 | REQ | https://pl.firmantybau.com/wykonczenia-wnetrz/komorow/ |
| 2026-07-25T08:15:35.284453 | REQ | https://pad-remo.pl/wykonczenia-wnetrz/rumia-2/ |
| 2026-07-25T08:15:35.109041 | REQ | https://o2-kierownik.pl/kierownik-budowy/miekinia/ |
| 2026-07-25T08:15:34.904676 | REQ | https://mgarden.pl/uslugi/brukarz/ |
| 2026-07-25T08:15:34.666523 | REQ | https://met-rix.com/ogrodzenie/bialobrzegi/ |
| 2026-07-25T08:15:34.483554 | REQ | https://megatall.pl/firma-budowlana/kluszkowce/ |
| 2026-07-25T08:15:34.244422 | REQ | https://matrudconstruction.pl/ogrzewanie-podlogowe/koluszki/ |
| 2026-07-25T08:15:34.066452 | REQ | https://ledinside.com.pl/oswietlenie/zary/ |
| 2026-07-25T08:15:33.868704 | REQ | https://kristof-projektservice.de/abgehangte-decke/nordenham/ |
| 2026-07-25T08:15:33.626441 | REQ | https://jwsmartsystems.pl/uslugi/bramy-wjazdowe-dabrowa-bialostocka/ |
| 2026-07-25T08:15:33.443601 | REQ | https://jastrzab-izolacje.com/ocieplanie-domow/siemianowice-slaskie/ |
| 2026-07-25T08:15:33.198703 | REQ | https://investing-rosbud.pl/brama-garazowa/muchobor-maly/ |
| 2026-07-25T08:15:33.024692 | REQ | https://hydroforma.pl/oczyszczalnia-przydo/swiecie/ |
| 2026-07-25T08:15:32.895144 | REQ | https://gpbud.pl/uslugi/budowa-domu-zwierzyniec/ |
| 2026-07-25T08:15:32.652305 | REQ | https://filbud-domy.pl/uslugi/budowa-domow-rusiec/ |
| 2026-07-25T08:15:32.474152 | REQ | https://elkon.energy/elektryk/kazimierza-wielka/ |
| 2026-07-25T08:15:32.321090 | REQ | https://domy-z-drewna.com/domy-drewniane/ciechocinek/ |
| 2026-07-25T08:15:32.144261 | REQ | https://de.tedbruk.com/pflasterarbeiten/petershagen/ |
| 2026-07-25T08:15:32.013287 | REQ | https://de.alunest-system.com/fenster/wedding/ |
| 2026-07-25T08:15:31.773008 | REQ | https://cem-wall.pl/wykonczenia-wnetrz/mazancowice/ |
| 2026-07-25T08:15:31.589856 | REQ | https://bies-dach.pl/dekarz/bieszczady/ |
| 2026-07-25T08:15:31.444990 | REQ | https://biastal-ogrodzenia.pl/ogrodzenia/kotlin/ |
| 2026-07-25T08:15:31.267504 | REQ | https://bbsmart-elektro.de/elektriker/tostedt/ |
| 2026-07-25T08:15:31.147580 | REQ | https://baudekoration-nawroth.de/innenausbau/neuhof/ |
| 2026-07-25T08:15:30.909894 | REQ | https://agromatmetal.pl/obrobka-metalu/toszek/ |
| 2026-07-25T08:15:30.731140 | REQ | https://a-ziomek.de/innenausbau/worringen/ |
| 2026-07-25T08:15:30.491351 | REQ | https://www.pat-tom.pl/drzwi-ukryte/murowana-goslina/ |
| 2026-07-25T08:15:30.313546 | REQ | https://www.pat-tom.pl/drzwi-ukryte/antoninek-zieliniec-kobylepole/ |
| 2026-07-25T08:15:30.116625 | REQ | https://stacjadrewno.pl/stolarz/zagorz/ |
| 2026-07-25T08:15:29.876250 | REQ | https://stacjadrewno.pl/stolarz/czaniec/ |
| 2026-07-25T08:15:29.699459 | REQ | https://rekon-quality.pl/malowanie-scian/ketrzyn/ |
| 2026-07-25T08:15:29.561952 | REQ | https://rekon-quality.pl/uslugi/malowanie-scian-prostki/ |
| 2026-07-25T08:15:29.384086 | REQ | https://raf-bau.de/innenausbau/hochheim-am-main/ |
| 2026-07-25T08:15:29.183945 | REQ | https://raf-bau.de/innenausbau/wiehl/ |
| 2026-07-25T08:15:28.941249 | REQ | https://magworks.pl/wykonczenia-wnetrz/jelcz-laskowice/ |
| 2026-07-25T08:15:28.763039 | REQ | https://magworks.pl/wykonczenia-wnetrz/lomianki/ |
| 2026-07-25T08:15:28.521851 | REQ | https://hauspro.pl/firma-budowlana/kuznia-raciborska/ |
| 2026-07-25T08:15:28.347950 | REQ | https://hauspro.pl/firma-budowlana/pilawa-gorna/ |
| 2026-07-25T08:15:28.147686 | REQ | https://brokk-bruk.pl/uslugi/kamien-naturalny-piwniczna-zdroj/ |
| 2026-07-25T08:15:27.910602 | REQ | https://brokk-bruk.pl/uslugi/kamien-naturalny-szczawnica/ |
| 2026-07-25T08:15:27.728025 | REQ | https://www.tim-kot.pl/skup-bydla/busko-zdroj/ |
| 2026-07-25T08:15:27.492249 | REQ | https://www.maler-robert.com/innenausbau/bad-schwartau/ |
| 2026-07-25T08:15:27.318619 | REQ | https://www.bagobau.de/bauunternehmen/mulheim/ |
| 2026-07-25T08:15:27.117858 | REQ | https://twojamyjka.pl/czyszczenie/karczew/ |
| 2026-07-25T08:15:26.878055 | REQ | https://term-bud.com/dekarz/malkinia-gorna/ |
| 2026-07-25T08:15:26.703961 | REQ | https://tedbruk.com/uslugi/brukarz-luban/ |
| 2026-07-25T08:15:26.462937 | REQ | https://tech-mal.com/firma_budowlana/poniec/ |
| 2026-07-25T08:15:26.287709 | REQ | https://tajfun-ogrodzenia.pl/ogrodzenia/garbow/ |
| 2026-07-25T08:15:26.089857 | REQ | https://se.madmaxconstruction.com/tjanster/alatta-pa-mark/ |
| 2026-07-25T08:15:25.850095 | REQ | https://q-bud.pl/murarz/ryczywol/ |
| 2026-07-25T08:15:25.672315 | REQ | https://projektbud-domy.pl/elewacja/kobylanka/ |
| 2026-07-25T08:15:25.438294 | REQ | https://premierchimneyservice.com/chimney-services/twin-lakes/ |
| 2026-07-25T08:15:25.265581 | REQ | https://potysz.pl/wykonczenia-wnetrz/miechow/ |
| 2026-07-25T08:15:25.064200 | REQ | https://pl.firmantybau.com/wykonczenia-wnetrz/mszczonow/ |
| 2026-07-25T08:15:24.829953 | REQ | https://pad-remo.pl/wykonczenia-wnetrz/stogi-2/ |
| 2026-07-25T08:15:24.649362 | REQ | https://o2-kierownik.pl/kierownik-budowy/kobierzyce/ |
| 2026-07-25T08:15:24.407330 | REQ | https://mgarden.pl/aeracja-trawnika/nowy-wisnicz/ |
| 2026-07-25T08:15:24.222084 | REQ | https://met-rix.com/ogrodzenie/wolczyn/ |
| 2026-07-25T08:15:24.014559 | REQ | https://megatall.pl/firma-budowlana/maniowy/ |
| 2026-07-25T08:15:23.773322 | REQ | https://matrudconstruction.pl/ogrzewanie-podlogowe/wegrow/ |
| 2026-07-25T08:15:23.591625 | REQ | https://ledinside.com.pl/oswietlenie/zory/ |
| 2026-07-25T08:15:23.353483 | REQ | https://kristof-projektservice.de/innenausbau/harsefeld/ |
| 2026-07-25T08:15:23.180459 | REQ | https://jwsmartsystems.pl/bramy-wjazdowe/olecko/ |
| # | Domena | % indeksacji | Indexed | Total | Wyświetlenia 7d | Średnio/dzień | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a-ziomek.de | 0.0% | 0 | 0 | 492 | 70.3 | SŁABA |
| 2 | agromatmetal.pl | 0.0% | 0 | 0 | 902 | 128.9 | SŁABA |
| 3 | baudekoration-nawroth.de | 0.0% | 0 | 0 | 78 | 11.1 | SŁABA |
| 4 | bbsmart-elektro.de | 0.0% | 0 | 0 | 542 | 77.4 | SŁABA |
| 5 | biastal-ogrodzenia.pl | 0.0% | 0 | 0 | 767 | 109.6 | SŁABA |
| 6 | bies-dach.pl | 0.0% | 0 | 0 | 581 | 83.0 | SŁABA |
| 7 | cem-wall.pl | 0.0% | 0 | 0 | 624 | 89.1 | SŁABA |
| 8 | de.alunest-system.com | 0.0% | 0 | 0 | 309 | 44.1 | SŁABA |
| 9 | de.tedbruk.com | 0.0% | 0 | 0 | 293 | 41.9 | SŁABA |
| 10 | domy-z-drewna.com | 0.0% | 0 | 0 | 335 | 47.9 | SŁABA |
| 11 | elkon.energy | 0.0% | 0 | 0 | 1,198 | 171.1 | GIT |
| 12 | filbud-domy.pl | 0.0% | 0 | 0 | 295 | 42.1 | SŁABA |
| 13 | frank-clean.pl | 0.0% | 0 | 0 | 930 | 132.9 | SŁABA |
| 14 | gpbud.pl | 0.0% | 0 | 0 | 83 | 11.9 | SŁABA |
| 15 | hauspro.pl | 0.0% | 0 | 0 | 435 | 62.1 | SŁABA |
| 16 | hydroforma.pl | 0.0% | 0 | 0 | 239 | 34.1 | SŁABA |
| 17 | investing-rosbud.pl | 0.0% | 0 | 0 | 658 | 94.0 | SŁABA |
| 18 | isopur.pl | 0.0% | 0 | 0 | 1,222 | 174.6 | GIT |
| 19 | jastrzab-izolacje.com | 0.0% | 0 | 0 | 696 | 99.4 | SŁABA |
| 20 | kristof-projektservice.de | 0.0% | 0 | 0 | 370 | 52.9 | SŁABA |
| 21 | ledinside.com.pl | 0.0% | 0 | 0 | 383 | 54.7 | SŁABA |
| 22 | magworks.pl | 0.0% | 0 | 0 | 365 | 52.1 | SŁABA |
| 23 | matrudconstruction.pl | 0.0% | 0 | 0 | 745 | 106.4 | SŁABA |
| 24 | megatall.pl | 0.0% | 0 | 0 | 377 | 53.9 | SŁABA |
| 25 | met-rix.com | 0.0% | 0 | 0 | 58 | 8.3 | SŁABA |
| 26 | mgarden.pl | 0.0% | 0 | 0 | 94 | 13.4 | SŁABA |
| 27 | o2-kierownik.pl | 0.0% | 0 | 0 | 209 | 29.9 | SŁABA |
| 28 | pad-remo.pl | 0.0% | 0 | 0 | 563 | 80.4 | SŁABA |
| 29 | perfect-montage.com | 0.0% | 0 | 388 | 1,325 | 189.3 | GIT |
| 30 | pl.firmantybau.com | 0.0% | 0 | 0 | 124 | 17.7 | SŁABA |
| 31 | potysz.pl | 0.0% | 0 | 0 | 113 | 16.1 | SŁABA |
| 32 | premierchimneyservice.com | 0.0% | 0 | 0 | 530 | 75.7 | SŁABA |
| 33 | projektbud-domy.pl | 0.0% | 0 | 0 | 397 | 56.7 | SŁABA |
| 34 | q-bud.pl | 0.0% | 0 | 0 | 1,011 | 144.4 | SŁABA |
| 35 | raf-bau.de | 0.0% | 0 | 0 | 131 | 18.7 | SŁABA |
| 36 | rekon-quality.pl | 0.0% | 0 | 0 | 106 | 15.1 | SŁABA |
| 37 | se.madmaxconstruction.com | 0.0% | 0 | 0 | 278 | 39.7 | SŁABA |
| 38 | stacjadrewno.pl | 0.0% | 0 | 0 | 598 | 85.4 | SŁABA |
| 39 | tajfun-ogrodzenia.pl | 0.0% | 0 | 0 | 768 | 109.7 | SŁABA |
| 40 | tech-mal.com | 0.0% | 0 | 0 | 265 | 37.9 | SŁABA |
| 41 | tedbruk.com | 0.0% | 0 | 0 | 626 | 89.4 | SŁABA |
| 42 | term-bud.com | 0.0% | 0 | 0 | 533 | 76.1 | SŁABA |
| 43 | twojaekiparemontowa.pl | 0.0% | 0 | 0 | 852 | 121.7 | SŁABA |
| 44 | twojamyjka.pl | 0.0% | 0 | 0 | 416 | 59.4 | SŁABA |
| 45 | wkbudownictwo.com | 0.0% | 0 | 0 | 171 | 24.4 | SŁABA |
| 46 | www.apstynbau.de | 0.0% | 0 | 0 | 308 | 44.0 | SŁABA |
| 47 | www.bagobau.de | 0.0% | 0 | 0 | 434 | 62.0 | SŁABA |
| 48 | www.lpelektrotechnik-team.de | 0.0% | 0 | 0 | 1,092 | 156.0 | GIT |
| 49 | www.maler-robert.com | 0.0% | 0 | 0 | 843 | 120.4 | SŁABA |
| 50 | www.pat-tom.pl | 0.0% | 0 | 0 | 75 | 10.7 | SŁABA |
| 51 | www.tim-kot.pl | 0.0% | 0 | 0 | 292 | 41.7 | SŁABA |
| 52 | zajacteam.pl | 0.0% | 0 | 0 | 712 | 101.7 | SŁABA |
| 53 | zodiakbis.pl | 0.0% | 0 | 0 | 192 | 27.4 | SŁABA |
| 54 | ach-bodentechnik.com | 7.8% | 705 | 9025 | 3,339 | 477.0 | GIT |
| 55 | mmformatdesign.de | 8.1% | 1450 | 17850 | 1,353 | 193.3 | GIT |
| 56 | topefekt.eu | 8.9% | 699 | 7869 | 3,148 | 449.7 | GIT |
| 57 | mjroofingservice.com | 9.2% | 1090 | 11890 | 2,427 | 346.7 | GIT |
| 58 | zelbetowi.pl | 9.3% | 1340 | 14440 | 1,772 | 253.1 | GIT |
| 59 | proclean-mycie.pl | 10.1% | 211 | 2091 | 4,937 | 705.3 | GIT |
| 60 | beton-zaune.de | 10.7% | 346 | 3236 | 1,545 | 220.7 | GIT |
| 61 | www.bolancleaning.com | 12.0% | 552 | 4602 | 1,723 | 246.1 | GIT |
| 62 | www.o2development.pl | 12.0% | 447 | 3727 | 1,729 | 247.0 | GIT |
| 63 | greenteamgarage.de | 12.1% | 89 | 733 | 3,785 | 540.7 | GIT |
| 64 | www.skadijakubow.com | 12.6% | 431 | 3431 | 2,001 | 285.9 | GIT |
| 65 | jwsmartsystems.pl | 14.2% | 369 | 2589 | 1,055 | 150.7 | GIT |
| 66 | bolan-metalsystem.com | 14.5% | 615 | 4235 | 1,641 | 234.4 | GIT |
| 67 | kingplot.pl | 14.9% | 316 | 2116 | 1,069 | 152.7 | GIT |
| 68 | firmaremontowobudowlana.pl | 15.5% | 678 | 4368 | 2,953 | 421.9 | GIT |
| 69 | rwsanierung.de | 15.5% | 1220 | 7860 | 1,251 | 178.7 | GIT |
